2-Piece Valve.pdf (978.5 KB)

| No | Part Name | Material | Qty |
|---|---|---|---|
| 1 | Body | CF8/CF8M | 1 |
| 2 | Cap | CF8/CF8M | 1 |
| 3 | Seat | PTFE | 2 |
| 4 | Joint Gasket | PTFE | 1 |
| 5 | Thrust Washer | PTFE | 1 |
| 6 | Packing | PTFE | 1 |
| 7 | Gland | SS | 1 |
| 8 | Nut | SS | 1 |
| 9 | Stem | SS304/SS316 | 1 |
| 10 | Ball | SS304/SS316 | 1 |
| 11 | Handle | SS | 1 |
| 12 | Handle Cover | PVC | 1 |
| 13 | Lock | SS | 1 |
| DN | 20 |
| D | 20 |
| L | 80 |
| H | 64 |
| T | 119 |
| Weight (Kg) | 0,412 |

